Total en 1 mensualidad: $373.29$373.29$373.29con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1mesde$373.29
sin intereses
Total $373.29
3mesesde$124.43
sin intereses
Total $373.29
6mesesde$62.21
sin intereses
Total $373.29
9mesesde$49.17
Total $442.57
12mesesde$38.59
Total $463.14
18mesesde$27.71
Total $498.83
24mesesde$22.55
Total $541.38
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total: $373.29$373.29$373.29
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total: $373.29$373.29$373.29
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad: $373.29$373.29$373.29con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1mesde$373.29
sin intereses
Total $373.29
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total: $373.29$373.29$373.29
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total: $373.29$373.29$373.29
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Monedero virtual
0% de descuento pagando con Monedero virtual
Total: $373.29$373.29$373.29
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad: $373.29$373.29$373.29con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1mesde$373.29
sin intereses
Total $373.29
Descripción
Sensor Temperatura Aire Ambiente Chevrolet Trax Spark 1.4l Original GM 2 Pines
# De Parte Original:
- 25775833
- 2577 5833
Aplicaciones:
Chevrolet Sonic 4L 1.4 1.6 1.8 L (2012 A 2020)
Chevrolet Spark 4L 1.2 1.4 1.6 L (2013 A 2020)
Chevrolet Trax 4L 1.4 1.8 L (2013 A 2020)
Chevrolet Avalanche 1500 2500 8V 5.3 (2002 A 2006)
Chevrolet Camaro 6V 3.6 8V 6.2(2010 A 2011)
Chevrolet Caprice 6V 3.6 8V 6.0 (2014 A 2017)
Chevrolet Cobalt 4L 2.0 2.0 2.4 L (2005 A 2010)
Chevrolet Cruze 4L 1.4 1.8 L (2012 al 2013)
Chevrolet Equinox 4L 2.4 3.0 3.4 3.6 L (2005 al 2017)
Chevrolet Express 1500 6V 4.3 2004 al 2007
Chevrolet Express 1500 8V 5.3 2004 al 2007
Chevrolet Express 2500 3500 6V 4.3 4.8 5.3 6.0 6.6 (2004 al 2008)
Chevrolet Impala 4L 2.4 2014 al 2014
Chevrolet Impala 4L 2.5 2014 al 2019
Chevrolet Impala 6V 3.5 2006 al 2011
Chevrolet Impala 6V 3.6 2012 al 2020
Chevrolet Impala 6V 3.9 2006 al 2011
Chevrolet Impala 8V 5.3 2006 al 2009
Chevrolet Impala Limited 6V 3.6 2014 al 2016
Chevrolet Malibu 4L 2.0 2013 al 2015
Chevrolet Malibu 4L 2.2 2008 al 2008
Chevrolet Malibu 4L 2.4 2008 al 2014
Chevrolet Malibu 4L 2.5 2013 al 2015
Chevrolet Malibu 6V 3.5 2008 al 2010
Chevrolet Malibu 6V 3.6 2008 al 2012
Chevrolet Malibu Limited 4L 2.5 2016 al 2016
Chevrolet Monte Carlo 6V 3.5 2006 al 2007
Chevrolet Monte Carlo 6V 3.9 2006 al 2006
Chevrolet Monte Carlo 8V 5.3 2006 al 2007
Chevrolet Silverado 1500 6V 4.3 2000 al 2013
Chevrolet Silverado 1500 8V 4.8 2000 al 2013
Chevrolet Silverado 1500 8V 5.3 2000 al 2013
Chevrolet Silverado 1500 8V 6.0 2003 al 2013
Chevrolet Silverado 1500 8V 6.2 2009 al 2013
Chevrolet Silverado 1500 Classic 6V 4.3 2007 al 2007
Chevrolet Silverado 1500 Classic 8V 4.8 2007 al 2007
Chevrolet Silverado 1500 Classic 8V 5.3 2007 al 2007
Chevrolet Silverado 1500 Classic 8V 6.0 2007 al 2007
Chevrolet Silverado 1500 HD 8V 6.0 2001 al 2006
Chevrolet Silverado 1500 HD Classic 8V 6.0 2007 al 2007
Chevrolet Silverado 2500 8V 5.3 2000 al 2004
Chevrolet Silverado 2500 8V 5.7 2000 al 2002
Chevrolet Silverado 2500 8V 6.0 2000 al 2004
Chevrolet Silverado 2500 HD 8V 6.0 2001 al 2014
Chevrolet Silverado 2500 HD 8V 6.6 2001 al 2014
Chevrolet Silverado 2500 HD 8V 8.1 2001 al 2006
Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 8V 6.0 2007 al 2007
Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 8V 6.6 2007 al 2007
Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 8V 8.1 2007 al 2007
Chevrolet Silverado 3500 8V 5.7 2001 al 2006
Chevrolet Silverado 3500 8V 6.0 2001 al 2006
Chevrolet Silverado 3500 8V 6.6 2001 al 2006
Chevrolet Silverado 3500 8V 8.1 2001 al 2006
Chevrolet Silverado 3500 Classic 8V 6.0 2007 al 2007
Chevrolet Silverado 3500 Classic 8V 6.6 2007 al 2007
Chevrolet Silverado 3500 Classic 8V 8.1 2007 al 2007
Chevrolet Silverado 3500 HD 8V 6.0 2007 al 2014
Chevrolet Silverado 3500 HD 8V 6.6 2007 al 2014
Chevrolet SS 8V 6.2 2014 al 2017
Chevrolet SSR 8V 5.3 2003 al 2004
Chevrolet SSR 8V 6.0 2005 al 2006
Chevrolet Suburban 1500 8V 5.3 2000 al 2006
Chevrolet Suburban 1500 8V 5.7 2000 al 2002
Chevrolet Suburban 1500 8V 6.0 2006 al 2006
Chevrolet Suburban 2500 8V 6.0 2000 al 2006
Chevrolet Suburban 2500 8V 8.1 2001 al 2006
Chevrolet Tahoe 8V 4.8 2000 al 2006
Chevrolet Tahoe 8V 5.3 2000 al 2006
Chevrolet Tahoe 8V 5.7 2000 al 2000
Chevrolet Trailblazer 6V 4.2 2002 al 2009
Chevrolet Trailblazer 8V 5.3 2006 al 2009
Chevrolet Trailblazer 8V 6.0 2006 al 2009
Chevrolet Trailblazer EXT 6V 4.2 2002 al 2006
Chevrolet Trailblazer EXT 8V 5.3 2003 al 2006
Chevrolet Traverse 6V 3.6 2009 al 2017
Chevrolet Volt 4L 1.4 2011 al 2015
GMC Acadia 6V 3.6 2007 al 2016
GMC Acadia Limited 6V 3.6 2017 al 2017
GMC Canyon 4L 2.8 2004 al 2006
GMC Canyon 4L 2.9 2007 al 2009
GMC Canyon 5L 3.5 2004 al 2006
GMC Canyon 5L 3.7 2007 al 2009
GMC Canyon 8V 5.3 2009 al 2009
GMC Savana 1500 6V 4.3 2004 al 2007
GMC Savana 1500 8V 5.3 2004 al 2007
GMC Savana 2500 6V 4.3 2004 al 2006
GMC Savana 2500 8V 4.8 2004 al 2008
GMC Savana 2500 8V 5.3 2004 al 2005
GMC Savana 2500 8V 6.0 2004 al 2008
GMC Savana 2500 8V 6.6 2006 al 2008
GMC Savana 3500 8V 4.8 2004 al 2008
GMC Savana 3500 8V 6.0 2004 al 2008
GMC Savana 3500 8V 6.6 2006 al 2008
GMC Sierra 1500 6V 4.3 2000 al 2013
GMC Sierra 1500 8V 4.8 2000 al 2013
GMC Sierra 1500 8V 5.3 2000 al 2013
GMC Sierra 1500 8V 6.0 2001 al 2013
GMC Sierra 1500 8V 6.2 2007 al 2013
GMC Sierra 1500 Classic 6V 4.3 2007 al 2007
GMC Sierra 1500 Classic 8V 4.8 2007 al 2007
GMC Sierra 1500 Classic 8V 5.3 2007 al 2007
GMC Sierra 1500 Classic 8V 6.0 2007 al 2007
GMC Sierra 1500 HD 8V 6.0 2001 al 2006
GMC Sierra 1500 HD Classic 8V 6.0 2007 al 2007
GMC Sierra 2500 8V 5.3 2000 al 2000
GMC Sierra 2500 8V 6.0 2000 al 2004
GMC Sierra 2500 HD 8V 6.0 2001 al 2014
GMC Sierra 2500 HD 8V 6.6 2001 al 2014
GMC Sierra 2500 HD 8V 8.1 2001 al 2006
GMC Sierra 2500 HD Classic 8V 6.0 2007 al 2007
GMC Sierra 2500 HD Classic 8V 6.6 2007 al 2007
GMC Sierra 2500 HD Classic 8V 8.1 2007 al 2007
GMC Sierra 3500 8V 6.0 2001 al 2006
GMC Sierra 3500 8V 6.6 2001 al 2006
GMC Sierra 3500 8V 8.1 2001 al 2006
GMC Sierra 3500 Classic 8V 6.0 2007 al 2007
GMC Sierra 3500 Classic 8V 6.6 2007 al 2007
GMC Sierra 3500 Classic 8V 8.1 2007 al 2007
GMC Sierra 3500 HD 8V 6.0 2007 al 2014
GMC Sierra 3500 HD 8V 6.6 2007 al 2014
GMC Terrain 4L 2.4 2010 al 2017
GMC Terrain 6V 3.0 2010 al 2012
GMC Terrain 6V 3.6 2013 al 2017
GMC Yukon 8V 4.8 2000 al 2006
GMC Yukon 8V 5.3 2000 al 2006
GMC Yukon 8V 5.7 2000 al 2000
GMC Yukon 8V 6.0 2001 al 2006
GMC Yukon XL 1500 8V 5.3 2000 al 2006
GMC Yukon XL 1500 8V 6.0 2001 al 2006
GMC Yukon XL 2500 8V 6.0 2000 al 2006
GMC Yukon XL 2500 8V 8.1 2001 al 2006
Hummer H2 8V 6.0 2003 al 2007
Hummer H2 8V 6.2 2008 al 2009
Hummer H3 5L 3.5 2006 al 2006
Hummer H3 5L 3.7 2007 al 2010
Hummer H3 8V 5.3 2008 al 2010
Hummer H3T 5L 3.7 2009 al 2010
Hummer H3T 8V 5.3 2009 al 2010
Isuzu Ascender 6V 4.2 2003 al 2008
Isuzu Ascender 8V 5.3 2003 al 2006
Isuzu i-280 4L 2.8 2006 al 2006
Isuzu i-290 4L 2.9 2007 al 2008
Isuzu i-350 5L 3.5 2006 al 2006
Isuzu i-370 5L 3.7 2007 al 2008
Pontiac G5 4L 2.2 2007 al 2009
Pontiac G5 4L 2.4 2007 al 2008
Pontiac G6 4L 2.4 2007 al 2010
Pontiac G6 6V 3.5 2007 al 2010
Pontiac G6 6V 3.6 2007 al 2009
Pontiac G6 6V 3.9 2007 al 2009
Pontiac Grand Prix 6V 3.8 2004 al 2008
Pontiac Grand Prix 8V 5.3 2005 al 2008
Pontiac Torrent 6V 3.4 2006 al 2009
Pontiac Torrent 6V 3.6 2008 al 2009
Suzuki XL-7 6V 3.2 2007 al 2009
Suzuki XL-7 6V 3.6 2007 al 2009
Usted Recibe:
- 1 Sensor Temperatura Aire Ambiente Chevrolet Trax Spark Cruze Sonic Avalache 1.4l Original GM 2 Pines
Facturamos todos nuestros artículos.
Revise que la pieza sea compatible con su vehículo.
Si tiene duda, pregúntenos para aclararla.
Las fotos mostradas en la publicación, son fotos reales del producto que recibe.